是否打开信息无障碍浏览
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》、《比分365_Bet中文365_365bet手机客户端下载大气污染防治条例》以及省生态环境厅等九部门《关于印发陕西省柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》(陕环函〔2019〕183号)等法律文件要求,我局联合公安交管、交通运输等部门开展机动车污染排放路检路查及入户抽测工作。以下号牌的车辆经道路监督抽测和入户抽测,排气检验结果超过了《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB3847-2018)和《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2018)国家标准排放标准限值,判定为排气污染物排放不合格。
请车辆所有人或所属企业在15个工作日内自行选择交通运输部门认定有资质的维修机构(M站)对车辆进行维修治理,维修治理完凭维修治理凭证,到我市任意一家机动车排放检验机构复检,复检合格后方可上道路行驶。未维修、未复检或复检不合格仍上道路行驶的,公安交管部门将依法处罚。
1月份路检路查检验不合格车辆 | ||||||||
序号 | 号牌号码 | 牌照颜色 | 车辆类型 | 燃料种类 | 检测方法 | 检查日期 | 检验结果 | 执法地点 |
1 | 陕AV26V2 | 蓝 | 轻型普通货车 | 柴油 | 自由加速法 | 2023.01.04 | 不合格 | 咸通路与文渊路交会处 |
2 | 豫KD7785 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.1.5 | 不合格 | 咸阳西高速站 |
3 | 晋M43045 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.1.9 | 不合格 | 咸阳北站 |
序号 | 号牌号码 | 牌照颜色 | 车辆类型 | 燃料种类 | 检测方法 | 检查日期 | 检验结果 | 执法地点 |
1 | 甘M52867 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.11 | 不合格 | 渭城区中国石油长庆石化公司 |
2 | 甘M60282 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.11 | 不合格 | 渭城区中国石油长庆石化公司 |
3 | 陕DA7638 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.11 | 不合格 | 渭城区中国石油长庆石化公司 |
4 | 陕ABZ652 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.11 | 不合格 | 渭城区中国石油长庆石化公司 |
5 | 晋LA8641 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.16 | 不合格 | 陕西双汇食品有限公司 |
6 | 鲁Q985JS | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.16 | 不合格 | 陕西双汇食品有限公司 |
7 | 晋MW7027 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.16 | 不合格 | 陕西双汇食品有限公司 |
8 | 豫A21390 | 黄 | 重型半挂牵引车 | 天然气 | 双怠速法 | 2023.01.31 | 不合格 | 陕西白象食品有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页